廣皓天快溫變高低溫試驗(yàn)箱中光學(xué)儀器的性能檢測(cè)為光學(xué)儀器的性能檢測(cè)提供了關(guān)鍵環(huán)境。在箱內(nèi),通過(guò)模擬惡劣溫度和快速變化條件,能精準(zhǔn)檢測(cè)光學(xué)儀器的多項(xiàng)性能。如鏡片在不同溫度下的折射率穩(wěn)定性、儀器的成像清晰度和準(zhǔn)確性是否受溫度影響。還能檢驗(yàn)儀器結(jié)構(gòu)在溫變中的耐受性,是否會(huì)出現(xiàn)變形或部件松動(dòng)。這有助于提前發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),保障光學(xué)儀器在復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定可靠運(yùn)行,提升產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
- 產(chǎn)品型號(hào):TEE-1000PF
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-09-02
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:347
品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 | 100×100×100 | 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 |
用途 | 材料耐高低溫測(cè)試 | 壓縮機(jī) | 泰康壓縮機(jī) |
噪音 | ≤72db | 箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
快溫變高低溫試驗(yàn)箱中光學(xué)儀器的性能檢測(cè)
型 號(hào) | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-800PF | TEB-1000PF | |
內(nèi)容積(升) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
內(nèi)箱尺寸W×D×H(mm) | 500×600×750 | 600×800×850 | 800×800×900 | 1000×800×100 | 1000×1000×1000 | |
外箱尺寸W×D×H(mm) | 850×1500×2030 | 950×1700×2130 | 1150×1850×2180 | 1250×1750×2180 | 1250×1850×2180 | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |||||
溫度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時(shí)間(平均/min) | 非線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線(xiàn)性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時(shí)間(平均/min) | 非線(xiàn)性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線(xiàn)性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||
材料 | 外殼 | 材料為熱軋鋼板(表面噴涂處理)或者不銹鋼板SUS304 | ||||
內(nèi)箱 | 不銹鋼板SUS304 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/二元復(fù)疊制冷(水冷) | |||||
制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"全封閉壓縮機(jī)或德國(guó)“比澤爾"半封閉壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | ||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||
設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | |||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
輸入 | 熱電阻 | |||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架,引線(xiàn)孔硅膠塞3個(gè),鋼化除霧玻璃3塊 | |||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),樣品超溫保護(hù),干燒保護(hù)器,斷水繼電器,缺相及相序保護(hù) | |||||
1室溫+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無(wú)試樣條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); 2以上是皓天設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品,可根據(jù)客戶(hù)要求尺寸來(lái)訂制,滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。 |